昭通南国置业有限公司现有一批物业向社会公开招租,具体见附表《2023年第五期78宗物业公开招租明细表》,本次公开招租选取公开明标竞投方式,具体如下:
一、报名功夫:
2023年10月17日至2023年10月30日(受理功夫:上午9点至12点,下午2点至5点,节假日不受理)。
二、报名地址:
昭通市EVO真人区珠江街新广五路英豪街1号 (单元:昭通南国置业有限公司,联系人:陆幼姐、黄幼姐,联系电话:84525877)。
三、投标要求:
1、投标人在参与投标报名前,要对自己所投物业的地址、近况、面积、经营领域、租赁期限、投标底价及递增方式、水电、通讯、消防、派司证照解决等情况做具体相识,并仔细研读合同文本,投标人应确保接受物业的所有情况并对合同文本无异议后,再进行投标报名。
2、投标报名时,投标人必要按附表《2023年第五期78宗物业公开招租明细表》中各物业所设定的金额进行缴交投标保障金,投标人交纳投标保障金后才有资格参与投标。投标人必须使用投标人自己的银行账户缴纳投标保障金,缴纳保障金的账户户名与投标人名称不一致的,视为无效报名,不得参加投标。
3、投标时,投标人能够投《2023年第五期78宗物业公开招租明细表》中任何一个物业或多个物业,投标人仅可投已成功报名并已全额缴纳投标保障金的物业。投标人参加开标后如中标,该当场到中标登记处署名确认,并交出相应的中标标牌。
四、投标资料:
1、以幼我投标的,投标人需是齐全民事行为能力人,具备独立承担民事责任能力,且需自己参加投标,并提供投标人自己身份证原件,不得委托他人报名及参加投标;
以单元投标的,投标人需是在中华人民共和国境内注册的企业、事业单元、社会集体或其他依法成立的单元依法经营,并经有关年检合格,须提交单元主体资格证照(如:交易牌照、事业单元法人证书、社会集体法人登记证书等)复印件,法定代表人证明书原件,如委托犯法定代表人投标的,还需提供法定代表人署名或盖章的授权委托证明书原件及被授权人身份证复印件。
2、投标人已交纳投标保障金的银行转账单。
3、投标人需提供投标人自己的银行账户复印件(用于投标人未中标时退回投标保障金)。
4、投标人必要相识意向物业证件、近况、明确使用用处,如用于经营,报名投标时必须相始显该物业能否解决有关证件,明确存在的风险。
如投标报答天然人,以上资料需投标人自己署名并加盖指;如投标人是单元,以上资料需投标人加盖单元公章。
五、资格审查
投标人需到昭通南国置业有限公司(珠江街英豪街1号)填写《报名资格申报及审核表》,经核查切合前提的投标者领取《资格审核合格回执》,交纳投标保障金。
六、投标及开标功夫
物业投标及开标功夫:
第一批物业开标功夫:2023年10月31日上午9:00至9:30;
第二批物业开标功夫:2023年10月31日上午9:40至10:20;
第三批物业开标功夫:2023年10月31日上午10:40至11:20;
第四批物业开标功夫:2023年10月31日上午11:40至12:00;
七、投标地址
昭通市EVO真人区珠江街英豪街1号
八、投标及开标要求
1、开标入场功夫:
第一批物业入场功夫:2023年10月31日上午8:40至8:58;
第二批物业入场功夫:2023年10月31日上午9:30至9:38;
第三批物业入场功夫:2023年10月31日上午10:30至10:38;
第四批物业入场功夫:2023年10月31日上午11:30至11:38;
2、入。嚎耆,投标人凭资格审核合格回执、自己身份证原件、法人代表授权委托书等证明资料,签到进场。
3、投标人应按本布告划定的投标功夫到指定的投标地址参加现场投标及开标,并在入场功夫截止前入场,不然视为投标人自动烧毁投标资格。
4、由昭通南国置业有限公司现场主持开标,尝试现场明标竞价,报价最高的投标报答中标人。
5、截至报名实现,如只有一个切合前提的报名者的,招租人将颁布公示奉告,公示3个工作日后且无异议的,招租人颁布中标公示,确定该唯一报名者为中标人。
6、中标人在报名时交纳的投标保障金转为合同保障金,如不及,中标人需按合同约按功夫补足,如有有余,则用于抵付租金,招租人不作退还。未中标的投标人交纳的投标保障金在定标10个工作日后,由招租人将保障金退回至投标人在投标报名时提交的银行账户。
7、中标人应按《2023年第五期78宗物业公开招租明细表》中物业用处使用物业,不得擅自扭转用处、不得转租或分租。不然,招租人有权单方面解除租赁合同,充公合同保障金(投标保障金),收回物业,对承租人(中标人)由此造成的损失,招租人不作任何赔偿、赔偿,且向承租人(中标人)查究由此产生的违约责任及其他司法责任。
九、投标保障金
投标人出现以下行为的,充公投标保障金:
(1)投标人中标后又烧毁中标的,投标保障金不予退还;
(2)只有一个切合前提的报名者,经招租人颁布中标公示后又烧毁中标的,投标保障金不予退还。
(3)经招租人通知中标人前来签收《中标通知书》,但中标人未在接到通知后5日内到昭通南国置业有限公司解决签收的,或已协商通过邮寄方式投递但中标人未签收的,视为中标人烧毁中标,投标保障金不予退还;
(4)中标人已签收中标通知书但签收后5个工作日内未到招租人处解决合同签定等手续的,视为中标人烧毁中标,投标保障金不予退还。
十、监督电话:020-39088100
附件:物业招租明细表。
昭通南国置业有限公司
2023年10月17日
《2023年第五期78宗物业公开招租明细表》
第一批物业明细表
序号 | 物业名称与座落地位 | 产权证号 | 出租 面积 (m?) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用处 | 投标保障金(元) | 备注 | |
起止功夫 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
1 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江北路二巷10号南9、10房 | 粤房地权证穗字第0450061809号 | 46.92m? | 明标 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 282.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 2000.00 |
|
2 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江北路二巷10号南14、15房 | 粤房地权证穗字第0450061809号 | 40.80m? | 明标 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 245.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 2000.00 |
|
3 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江北路二巷10号南1、2房 | 粤房地权证穗字第0450061809 | 27.20m? | 明标 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 163.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 2000.00 |
|
4 | 昭通市EVO真人区珠江街兆安街六巷1号 | 粤房地证字第C0515177 | 24.70m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 148.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 2000.00 |
|
5 | 昭通市EVO真人区珠江街务安街241-2号
| 粤房地证字第C0515110 | 23.50m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 141.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 2000.00 |
|
6 | 昭通市EVO真人区珠江街务安街241-1号 | 粤房地证字第C0515110 | 32.38m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 194.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 2000.00 |
|
7 | 昭通市EVO真人区珠江街红哨路六巷2号南(南面两间) | / | 21.50m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 129.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 2000.00 |
|
8 | 昭通市EVO真人区珠江街红哨路六巷2号南(北面两间) | / | 29.00m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 174.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 2000.00 |
|
9 | 昭通市EVO真人区珠江街新广八路同安街18号以东(七涌下涌安然队铁桥西)闲置用地 | 粤房地证字第C0515151 | 50.00m? | 明标 | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 200.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 2000.00 |
|
10 | 昭通市EVO真人区珠江街同安街81-3号东1房 | / | 45.00m? | 明标 | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 450.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 2000.00 |
|
11 | 昭通市EVO真人区珠江街原安然队临工宿舍(旧托儿所)同安街81-4号东2 | / | 45.00m? | 明标 | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 450.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 2000.00 |
|
12 | 昭通市EVO真人区珠江街新广九路务安街249号西 | 粤房地证字第C0515116 | 25.37m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 152.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 2000.00 |
|
13 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江北路二巷10号南3、4、5房 | 粤房地权证穗字第0450061809号 | 63.68m? | 明标 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 382.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 2000.00 |
|
14 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江北路二巷10号南11、12、13房 | 粤房地权证穗字第0450061809号 | 52.02m? | 明标 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 312.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 2000.00 |
|
15 | 昭通市EVO真人区珠江街新广八路同安街81-2号(原安然托儿所) | 粤房地证字第C0515153 | 46.52m? | 明标 | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 279.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 2000.00 |
|
16 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江北路二巷8号 | 粤房地权证穗字第0450064433号 | 49.61m? | 明标 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 298.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 2000.00 |
|
17 | 昭通市EVO真人区珠江街新广九路务安街72号 | 粤房地证字第C0515117 | 49.00m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 294.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 2000.00 |
|
18 | 昭通市EVO真人区珠江街福安二街34-3号 | 粤房地证字第C0512963号 | 47.49m? | 明标 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 285.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 2000.00 |
|
第二批物业明细表
序号 | 物业名称与座落地位 | 产权证号 | 出租 面积 (m?) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用处 | 投标保障金(元) | 备注 | |
起止功夫 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
19 | 昭通市EVO真人区珠江皆爝涌安然街7-3号南3间房屋 | / | 99.54m? | 明标 | 2023.11.01-2024.03.31 | 5个月 | 796.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 |
|
20 | 昭通市EVO真人区珠江街新广九路务安街267-3号 | 粤房地证字第C0515104号 | 114.10m? | 明标 | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 1141.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 5000.00 |
|
21 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江市场二街14号(新市场第十七幢C1-7号)/C137号 | 粤房地权证穗字0450061807 | 48.00m? | 明标 | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 1236.92 | 从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 5000.00 |
|
22 | 昭通市EVO真人区珠江街福安二街297号对面(顶层西1、2两间) | 粤房地证字第C0512961 | 71.40m? | 明标 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 428.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 |
|
23 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江北路二巷10号南6、7、8房 | 粤房地权证穗字第0450061809号 | 70.72m? | 明标 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 424.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 |
|
24 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江北路二巷18-4号二楼北2房,(原闪光队部) | 粤房地证字第C0515077 | 92.10m? | 明标 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 553.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 |
|
25 | 昭通市EVO真人区珠江街福安二街44-5号 | 粤房地证字第C0512960 | 56.30m? | 明标 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 338.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 |
|
26 | 昭通市EVO真人区珠江街福安二街福安二街44号(楼下西) | 粤房地证字第C0512962 | 57.68m? | 明标 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 346.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 |
|
27 | 昭通市EVO真人区珠江街福安二街福安二街42号(楼下东) | 粤房地证字第C0512962 | 57.68m? | 明标 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 346.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 |
|
28 | 昭通市EVO真人区珠江街兆安街四巷18号以西自编101号 | 粤房地证字第C0515108 | 59.44m? | 明标 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 832.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 |
|
29 | 昭通市EVO真人区珠江街兆安街四巷18号以西自编102号 | 粤房地证字第C0515108 | 53.88m? | 明标 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 754.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 |
|
30 | 昭通市EVO真人区珠江街新广八路同安街81-1号一楼东2房(原安然队队部) | 粤房地证字第C0515154 | 42.00m? | 明标 | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 504.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 |
|
31 | 昭通市EVO真人区珠江街新广八路同安街81-1号一楼东3房(原安然队队部) | 粤房地证字第C0515154 | 42.00m? | 明标 | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 504.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 |
|
32 | 昭通市EVO真人区珠江街新广八路同安街81-1号二楼东1房(原安然队队部) | 粤房地证字第C0515154 | 42.00m? | 明标 | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 664.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 |
|
33 | 昭通市EVO真人区珠江街新广八路同安街81-1号二楼东2房(原安然队队部) | 粤房地证字第C0515154 | 42.00m? | 明标 | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 504.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 |
|
34 | 昭通市EVO真人区珠江街新广八路同安街14-3号东2房 | 粤房地证字第C0515152号 | 47.00m? | 明标 | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 423.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 |
|
35 | 昭通市EVO真人区珠江街务安街259-1号 | 粤房地证字第C0515112号、C0515113号 | 167.00m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 1002.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 |
|
36 | 昭通市EVO真人区珠江街红哨路六巷10-3号 | 粤房地证字第C0515142 | 121.54m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 729.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 |
|
37 | 昭通市EVO真人区珠江街红哨路六巷10-2号 | 粤房地证字第C0515144 | 137.60m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 826.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 |
|
38 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江市场一街3号(新市场第十七幢B1-2号/B58号 | 粤房地权穗字第0450061807号 | 48.00m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 960.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商铺 | 5000.00 |
|
39 | 昭通市EVO真人区珠江街嘉安花圃嘉顺十街5号203房(步梯) | 粤房地权证穗字第0450020865号 | 71.68m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 1232.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 |
|
40 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江新广九路务安街侨农晒。ㄇ扰┒由钩《-干谷室)公路西267-6 | 粤房地证字第C0515114 | 176.08m? | 明标 | 2023.12.01-2028.11.30 | 5年 | 1585.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 仓库 | 5000.00 |
|
41 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江市场四街95号(旧市场西口南面第四间) | 粤房地权证穗字第0450065452号 | 24.03m? | 明标 | 2023.11.01-2028.10.31 | 5年 | 1585.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 仓库 | 5000.00 |
|
42 | 昭通市EVO真人区珠江街嘉安花圃嘉顺三街7号402房(步梯) | 粤(2020)昭通市不动产权第11200167 号 | 70.47m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 1212.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 5000.00 |
|
第三批物业明细表
序号 | 物业名称与座落地位 | 产权证号 | 出租 面积 (m?) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用处 | 投标保障金(元) | 备注 | |
起止功夫 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
43 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江市场四街25号(服装街南39号) | / | 25.00m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 2250.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商铺 | 10000.00 |
|
44 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江市场四街21号(服装街南41号) | / | 25.00m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 2250.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商铺 | 10000.00 |
|
45 | 昭通市EVO真人区珠江街富强路新宝街2号 | 粤房地证字第C0512845号 | 45.76m? | 明标 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 1190.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 10000.00 |
|
46 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江市场四街37号(服装街南33号) | / | 25.00m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 2250.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商铺 | 10000.00 |
|
47 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江市场四街31号(服装街南36号) | / | 25.00m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 2250.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商铺 | 10000.00 |
|
48 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江市场四街83号(旧市场西口南面第十间) | 粤房地权证穗字第0450065550号 | 24.66m? | 明标 | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 1480.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 10000.00 |
|
49 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江市场四街69号(珠江市场服装街南17号) | 《国有地皮使用证》(珠江治理区国(2002)字第07422、00202号) | 25.00m? | 明标 | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 1375.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 10000.00 |
|
50 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江市场四街39号(珠江市场服装街南32号) | 《国有地皮使用证》(珠江治理区国(2002)字第07422、00202号) | 25.00m? | 明标 | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 2000.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 10000.00 |
|
51 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江市场四街27号(珠江市场服装街南38号) | 《国有地皮使用证》(珠江治理区国(2002)字第07422、00202号) | 25.00m? | 明标 | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 2000.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 10000.00 |
|
52 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江市场四街61号(珠江市场服装街南21号) | 《国有地皮使用证》(珠江治理区国(2002)字第07422、00202号) | 19.20m? | 明标 | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 1536.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 10000.00 |
|
53 | 昭通市EVO真人区珠江街新广六路5号二梯602号 | / | 110.00m? | 明标 | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 1650.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 10000.00 |
|
54 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江市场四街59号(服装街南22号) | 《国有地皮使用证》(珠江治理区国(2002)字第07422、00202号) | 25.00m? | 明标 | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 1375.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 10000.00 |
|
55 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江市场四街67号(服装街南18号) | 《国有地皮使用证》(珠江治理区国(2002)字第07422、00202号) | 19.20m? | 明标 | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 1536.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 10000.00 |
|
56 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江市场服装街南37号商铺(珠江市场四街29号) | 《国有地皮使用证》(珠江治理区国(2002)字第07422、00202号) | 25.00m? | 明标 | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 2000.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 10000.00 |
|
57 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江市场四街41号(珠江市场服装街南31号) | 《国有地皮使用证》(珠江治理区国(2002)字第07422、00202号) | 25.00m? | 明标 | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 1500.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 10000.00 |
|
58 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江市场服装街南23号商铺(珠江市场四街57号 ) | 《国有地皮使用证》(珠江治理区国(2002)字第07422、00202号) | 25.00m? | 明标 | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 2000.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 10000.00 |
|
59 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江市场四街79号(旧市场西口南面第十二间) | 粤房地权证穗字第0450065553号 | 24.03m? | 明标 | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 1442.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 10000.00 |
|
60 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江市场四街77号(旧市场西口南面第十三间) | 粤房地权证穗字第0450065552号 | 24.03m? | 明标 | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 1442.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 贸易 | 10000.00 |
|
61 | 昭通市EVO真人区珠江街红哨路四巷13号南 | 粤房地证字第C0515145 | 236.93m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 1422.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 10000.00 |
|
62 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江市场三街6号(新市场第十六幢D1-3号)/D159号 | 粤房地证字第C0512937号 | 46.16m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 1523.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商铺 | 10000.00 |
|
63 |
昭通市EVO真人区珠江街嘉安花圃嘉顺一街2号402房(步梯) | 粤(2020)昭通市不动产权第11200150 号 | 115.86m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 2757.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 10000.00 |
|
64 | 昭通市EVO真人区珠江街嘉安花圃嘉顺一街7号401房(步梯) | 粤(2021)昭通市不动产权第11011495号 | 100.08m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 2817.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 10000.00 |
|
65 | 昭通市EVO真人区珠江街嘉安花圃嘉顺一街11号602房(步梯) | 粤(2020)昭通市不动产权第11200157 号 | 115.94m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 2759.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 10000.00 |
|
66 | 昭通市EVO真人区珠江街嘉安花圃嘉顺三街7号301房(步梯) | 粤(2021)昭通市不动产权第11016158号 | 81.46m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 2511.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 10000.00 |
|
67 | 昭通市EVO真人区珠江街嘉安花圃嘉顺九街10号404房(步梯) | 粤房地权证穗字第0450017828号 | 82.46m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 2638.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 10000.00 |
|
68 | 昭通市EVO真人区珠江街嘉安花圃嘉顺九街14号502房(步梯) | 粤房地权证穗字第0450017832号 | 72.55m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 1857.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 住宅 | 10000.00 |
|
69 | 昭通市EVO真人区珠江街新广六路鸿成商铺C1表8号 | / | 75.00m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 2250.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商铺 | 10000.00 |
|
第四批物业明细表
序号 | 物业名称与座落地位 | 产权证号 | 出租 面积 (m?) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用处 | 投标保障金(元) | 备注 | |
起止功夫 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
70 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江中路鸿成商铺(6号之106) | / | 78.00m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 3120.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商铺 | 20000.00 |
|
71 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江中路鸿成商铺6号111号 | / | 78.00m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 3783.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商铺 | 20000.00 |
|
72 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江中路鸿成商铺6号之112号 | / | 78.00m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 3120.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商铺 | 20000.00 |
|
73 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江东二路62号之105号 | 粤房地证字第C149412 | 50.66m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 3800.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商铺 | 20000.00 |
|
74 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江中路金角商住楼107号 | 粤房地证字第C146785 | 50.68m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 3801.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商铺 | 20000.00 |
|
75 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江中路金角商住楼106号 | 穗房证字第C146784 | 50.68m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 3801.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商铺 | 20000.00 |
|
76 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号) | 穗房证字第149104 | 363.42m? | 明标 | 2023.11.01-2027.12.31 | 4年零2个月 | 6542.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 办公 | 20000.00 |
|
77 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江中路鸿成商铺(6号之104) | / | 78.00m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 3120.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商铺 | 20000.00 |
|
78 | 昭通市EVO真人区珠江街珠江中路鸿成商铺15号(6号之105) | / | 78.00m? | 明标 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 3120.00 | 从第二合同年起逐年递增7% | 商铺 | 20000.00 | |